Welche Pfannengröße für wieviele Portionen?
Orientierungshilfe zu den Pfannengrößen
Ø Anzahl Portionen je Pfanne
Bratkartoffeln | Rührei | Würstchen | Rumpsteak 200g | |
20er | 0,5 – 1 | 1 | 1 | 0,5 |
24er | 1 – 2 | 1 – 2 | 1 – 1,5 | 1 |
28er | 3 | 3 – 4 | 2 – 4 | 2 |
32er | 4 – 6 | 4 – 6 | 4 – 6 | 3 |
36er | 8 – 10 | 8 – 10 | 8 – 10 | 4 |
40er | 12 – 15 | 12 – 15 | 12 – 15 | 6 |
45er | 16 – 25 | 16 – 25 | 16 – 25 | 8 |
26er hoch | 3 | 3 – 4 | 2 – 3 | 1 – 1,5 |
30er hoch | 4 – 5 | 5 | 3 – 4 | 2 – 2,5 |
33er hoch | 6 – 8 | 6 – 8 | 5 – 8 | 3 – 4 |
Es handelt sich um unverbindliche Angaben, da die Portionsgrößen individuell variieren können.
© Alpenline.de eine Marke von Trendzauber, Inh. Hermann Thurn, Mindelheim